fs12節

42 GK 水谷 雄一 福岡 4980万 4580万 -400万 0 0 0 0 0 0 0 0  ('A`)
95 DF 金古 聖司 福岡 4380万 4380万 0万 3 3 0 -1 0 2 7 7  (・∀・)
10 DF 根本 裕一 大分 4140万 4140万 0万 3 0 0 1 0 3 7 7  (・∀・)
17 DF アレックス 福岡 5540万 5540万 0万 3 3 0 -1 0 2 7 7  (・∀・)
35 MF 阿部 勇樹 千葉 9780万 9780万 0万 3 0 0 0 0 3 6 6  (´・ω・)
13 MF 遠藤 保仁 G大阪 10570万 11630万 +1060万 3 2 2 1 0 5 13 26  (・∀・)イイヨイイヨー
27 MF シルビーニョ 新潟 3190万 3190万 0万 3 -1 0 1 0 2 5 5  (´・ω・)
4 MF 中村 憲剛 川崎F 8180万 8180万 0万 3 1 0 1 0 4 9 9  (・∀・)
22 MF フェルナンジーニョ G大阪 8410万 7910万 -500万 0 0 0 1 0 0 1 1 ('A`)
26 FW 前田 遼一 磐田 3030万 3030万 0万 2 0 3 0 0 3 8 8  (・∀・)
3 FW マルクス 川崎F 9720万 11180万 +1460万 2 1 4 1 0 3 11 11  (・∀・)イイヨー
合 計 71920万 73540万 +1620万 25 9 9 4 0 27 74 87


総数: 9761 / 平均: 71.50
最多: 80 / 最高: 117 / 最低: 13 / 標準偏差: 15.26


暫定55から茄子32を加算して合計87fp
混戦が多いだろうから茄子重視で、という戦略は正しかったように思うが
実際の選手のセレクトはいまいち・・・
ただ水谷、ちっこいおっさん不在の中でよく頑張ったというべきか
また警告ポイントがつかなかったのも幸運だった